Les monnaies que
nous rachetons.
Or ou argent, française ou étrangère : retrouvez les principales références examinées par SC GOLD. Cliquez sur une pièce pour découvrir ses faces, son poids, son titre et les détails à regarder.
Un catalogue d’identification, sans prix. L’authenticité, le type exact, l’état et l’intérêt de collection sont vérifiés lors de l’expertise.
Les tranches en photographie : 5 francs Semeuse, 1960 · 20 dollars Saint-Gaudens, variante 1907 haut relief.
45 références · caractéristiques, sans prix
| Photo | Monnaie | Métal | Poids de référence | Titre | Métal fin | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 francs Napoléon III — tête nueFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 francs Napoléon III — tête lauréeFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 francs CérèsFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 francs GénieFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 francs Louis XVIIIFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 francs Louis-PhilippeFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 francs Napoléon IerFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 10 francs Napoléon IIIFrance · Voir les détails → | Or | 3,2258 g | 900 ‰ | 2,9032 g | 19 mm |
![]() | 20 francs Marianne CoqFrance · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 10 francs Marianne CoqFrance · Voir les détails → | Or | 3,2258 g | 900 ‰ | 2,9032 g | 19 mm |
![]() | 5 francs Napoléon III orFrance · Voir les détails → | Or | 1,6129 g | 900 ‰ | 1,4516 g | 17 mm |
![]() | 40 francs Napoléon IerFrance · Voir les détails → | Or | 12,9032 g | 900 ‰ | 11,6129 g | 26 mm |
![]() | 100 francs Napoléon IIIFrance · Voir les détails → | Or | 32,2581 g | 900 ‰ | 29,0323 g | 35 mm |
![]() | 20 francs Suisse VreneliSuisse · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 francs TunisieTunisie · Voir les détails → | Or | 6,4516 g | 900 ‰ | 5,8064 g | 21 mm |
![]() | 20 marks AllemagneAllemagne · Voir les détails → | Or | 7,965 g | 900 ‰ | 7,1685 g | 22,5 mm |
![]() | 10 florins Pays-BasPays-Bas · Voir les détails → | Or | 6,729 g | 900 ‰ | 6,0561 g | 22,5 mm |
![]() | Souverain VictoriaRoyaume-Uni · Voir les détails → | Or | 7,9881 g | 916,7 ‰ | 7,3224 g | 22,05 mm |
![]() | Souverain George VRoyaume-Uni · Voir les détails → | Or | 7,9881 g | 916,7 ‰ | 7,3224 g | 22,05 mm |
![]() | Souverain Elizabeth IIRoyaume-Uni · Voir les détails → | Or | 7,9881 g | 916,7 ‰ | 7,3224 g | 22,05 mm |
![]() | Demi-souverainRoyaume-Uni · Voir les détails → | Or | 3,994 g | 916,7 ‰ | 3,6612 g | 19,3 mm |
![]() | Krugerrand — 1 once d’orAfrique du Sud · Voir les détails → | Or | 33,9305 g | 916,7 ‰ | 31,1035 g | 32,77 mm |
![]() | 50 pesos — CentenarioMexique · Voir les détails → | Or | 41,6667 g | 900 ‰ | 37,5 g | 37 mm |
![]() | 20 dollars Liberty HeadÉtats-Unis · Voir les détails → | Or | 33,436 g | 900 ‰ | 30,0924 g | 34 mm |
![]() | 20 dollars Saint-GaudensÉtats-Unis · Voir les détails → | Or | 33,436 g | 900 ‰ | 30,0924 g | 34 mm |
![]() | 10 dollars Liberty HeadÉtats-Unis · Voir les détails → | Or | 16,718 g | 900 ‰ | 15,0462 g | 27 mm |
![]() | 5 dollars Liberty HeadÉtats-Unis · Voir les détails → | Or | 8,359 g | 900 ‰ | 7,5231 g | 21,6 mm |
![]() | 1 ducat François-JosephAutriche · Voir les détails → | Or | 3,49 g | 986 ‰ | 3,44 g | 19,75 mm |
![]() | 4 ducats François-JosephAutriche · Voir les détails → | Or | 13,96 g | 986 ‰ | 13,77 g | 39,5 mm |
![]() | Maple Leaf or — 1 onceCanada · Voir les détails → | Or | 31,1035 g | 999,9 ‰ | 31,1035 g | 30 mm |
![]() | Britannia or — 1 onceRoyaume-Uni · Voir les détails → | Or | 31,1035 g | 999,9 ‰ | 31,1035 g | 32,69 mm |
![]() | Philharmonique or — 1 onceAutriche · Voir les détails → | Or | 31,1035 g | 999,9 ‰ | 31,1035 g | 37 mm |
![]() | 5 francs Semeuse argentFrance · Voir les détails → | Argent | 12 g | 835 ‰ | 10,02 g | 29 mm |
![]() | 10 francs HerculeFrance · Voir les détails → | Argent | 25 g | 900 ‰ | 22,5 g | 37 mm |
![]() | 50 francs HerculeFrance · Voir les détails → | Argent | 30 g | 900 ‰ | 27 g | 41 mm |
![]() | 10 francs Turin argentFrance · Voir les détails → | Argent | 10 g | 680 ‰ | 6,8 g | 28 mm |
![]() | 20 francs Turin argentFrance · Voir les détails → | Argent | 20 g | 680 ‰ | 13,6 g | 35 mm |
![]() | 2 francs Semeuse argentFrance · Voir les détails → | Argent | 10 g | 835 ‰ | 8,35 g | 27 mm |
![]() | 1 franc Semeuse argentFrance · Voir les détails → | Argent | 5 g | 835 ‰ | 4,175 g | 23 mm |
![]() | 50 centimes Semeuse argentFrance · Voir les détails → | Argent | 2,5 g | 835 ‰ | 2,0875 g | 18 mm |
![]() | 5 francs Napoléon III — écu argentFrance · Voir les détails → | Argent | 25 g | 900 ‰ | 22,5 g | 37 mm |
![]() | Maple Leaf argent — 1 onceCanada · Voir les détails → | Argent | 31,1035 g | 999,9 ‰ | 31,1035 g | 38 mm |
![]() | Britannia argent — 1 onceRoyaume-Uni · Voir les détails → | Argent | 31,1035 g | 999 ‰ | 31,1035 g | 38,61 mm |
![]() | Philharmonique argent — 1 onceAutriche · Voir les détails → | Argent | 31,1035 g | 999 ‰ | 31,1035 g | 37 mm |
![]() | American Silver Eagle — 1 onceÉtats-Unis · Voir les détails → | Argent | 31,1035 g | 999 ‰ | 31,1035 g | 40,6 mm |
Aucune référence avec ces critères. Effacez votre recherche ou envoyez-nous une photo de votre monnaie.
Valeurs nominales et arrondis documentaires du type indiqué ; l’usure, les tolérances de fabrication et certaines émissions peuvent modifier les mesures. Pour les formats d’une once, la quantité de métal fin garantie est la référence. Les particularités figurent dans chaque fiche.
Vos objets méritent une vraie explication.
Une première orientation sur photos, puis une expertise en agence pour connaître leur composition et les possibilités de reprise.












































